Laky jednotlivých jednotek

Údaje platné k 19.11.2024, 12:22.

Po kliknutí na podtržené číslo jednotky se přesunete na Google Disk, kde se nachází fotografie dané jednotky.

Lak Najbrt 2:

Lak Pardubického kraje:

Lak PID:

Lak Plzeňského kraje:847-idpk-b.gif

Barevná schémata uvedená výše jsou z webu vagonweb.cz.

Celé označení

Lak

Deponace

Provozní 
95 54 5 847 001-5 Najbrt 2TáborAno
95 54 5 847 002-3 Najbrt 2 TáborAno
95 54 5 847 003-1 Najbrt 2 Havlíčkův BrodAno
95 54 5 847 004-9 PIDRakovníkAno
95 54 5 847 005-6 PID RakovníkAno
95 54 5 847 006-4 PID RakovníkAno
95 54 5 847 007-2 PID RakovníkAno
95 54 5 847 008-0PID RakovníkAno
95 54 5 847 009-8 PID RakovníkAno
95 54 5 847 010-6 PIDRakovník Ano
95 54 5 847 011-4 Pardubický krajHavlíčkův BrodNe, oprava po nárazu do stromu
95 54 5 847 012-2 Pardubický krajHavlíčkův Brod Ano
95 54 5 847 013-0Pardubický krajHavlíčkův BrodAno
95 54 5 847 014-8Pardubický krajHavlíčkův BrodAno
95 54 5 847 015-5Pardubický krajHavlíčkův BrodAno
95 54 5 847 016-3Pardubický krajHavlíčkův BrodAno
95 54 5 847 017-1Pardubický krajHavlíčkův BrodAno
95 54 5 847 018-9PIDRakovníkAno
95 54 5 847 019-7PIDRakovníkAno
95 54 5 847 020-5PID RakovníkAno
95 54 5 847 021-3Najbrt 2TáborAno
95 54 5 847 022-1Najbrt 2TáborAno
95 54 5 847 023-9Najbrt 2TáborAno
95 54 5 847 024-7Najbrt 2Tábor Ano
95 54 5 847 025-4 Najbrt 2 Havlíčkův Brod Ano
95 54 5 847 026-2Najbrt 2 Havlíčkův Brod Ano
95 54 5 847 027-0 Najbrt 2 Havlíčkův Brod Ano
95 54 5 847 028-8Najbrt 2 Havlíčkův Brod Ano
95 54 5 847 029-6 Najbrt 2 Havlíčkův Brod Ano
95 54 5 847 030-4Najbrt 2 Havlíčkův Brod Ano
95 54 5 847 031-2 Najbrt 2 Havlíčkův Brod Ano
95 54 5 847 032-0 Najbrt 2 Havlíčkův Brod Ano
95 54 5 847 033-8 Najbrt 2 Havlíčkův Brod Ano
95 54 5 847 034-6Najbrt 2Trutnov Ano
95 54 5 847 035-3Najbrt 2Trutnov Ano
95 54 5 847 036-1Najbrt 2Trutnov Ano
95 54 5 847 037-9Najbrt 2Trutnov Ano
95 54 5 847 038-7Najbrt 2TrutnovAno
95 54 5 847 039-5Najbrt 2Trutnov Ano
95 54 5 847 040-3Najbrt 2TrutnovAno
95 54 5 847 041-1Najbrt 2Trutnov Ano
95 54 5 847 042-9Najbrt 2Trutnov Ano
95 54 5 847 043-7Najbrt 2TrutnovAno
95 54 5 847 044-5Najbrt 2Trutnov Ano
95 54 5 847 045-2Najbrt 2TrutnovAno
95 54 5 847 046-0Najbrt 2TrutnovAno
95 54 5 847 047-8Najbrt 2Trutnov Ano
95 54 5 847 048-6Najbrt 2Trutnov Ano
95 54 5 847 049-4Najbrt 2 Trutnov Ano
95 54 5 847 050-2Najbrt 2 Hradec Králové Ve výrobě/převoz do ČR
95 54 5 847 051-0Najbrt 2 Hradec Králové Ve výrobě/převoz do ČR
95 54 5 847 052-8Najbrt 2 Hradec Králové Ve výrobě/převoz do ČR
95 54 5 847 053-6Najbrt 2Hradec Králové Ve výrobě/převoz do ČR
95 54 5 847 054-4Najbrt 2 Hradec Králové Ve výrobě/převoz do ČR
95 54 5 847 055-1Najbrt 2Hradec Králové Ve výrobě/převoz do ČR
95 54 5 847 056-9Najbrt 2Hradec Králové Ve výrobě/převoz do ČR
95 54 5 847 057-7Najbrt 2 Hradec Králové Ve výrobě/převoz do ČR
95 54 5 847 058-5Najbrt 2 Hradec Králové Ve výrobě/převoz do ČR
95 54 5 847 059-3Najbrt 2Hradec Králové Ve výrobě/převoz do ČR
95 54 5 847 060-1Najbrt 2 Hradec Králové Ve výrobě/převoz do ČR
95 54 5 847 061-9Najbrt 2 Hradec Králové Ve výrobě/převoz do ČR
95 54 5 847 062-7Najbrt 2 Hradec Králové Ve výrobě/převoz do ČR
95 54 5 847 063-5Najbrt 2 Hradec Králové Ve výrobě/převoz do ČR
95 54 5 847 064-3Najbrt 2Hradec Králové Ve výrobě/převoz do ČR
95 54 5 847 065-0Najbrt 2Hradec Králové Ve výrobě/převoz do ČR
95 54 5 847 066-8Najbrt 2 Hradec Králové Ve výrobě/převoz do ČR
95 54 5 847 067-6Plzeňský krajPlzeň Ano
95 54 5 847 068-4Plzeňský krajPlzeňAno
95 54 5 847 069-2Plzeňský krajPlzeň Ano
95 54 5 847 070-0Plzeňský krajPlzeň Ano
95 54 5 847 071-8Plzeňský krajPlzeň Ano
95 54 5 847 072-6Plzeňský krajPlzeň Ano
95 54 5 847 073-4Plzeňský krajPlzeň Ano
95 54 5 847 074-2 Plzeňský kraj
Plzeň Ano
95 54 5 847 075-9Plzeňský krajPlzeňAno
95 54 5 847 076-7Plzeňský krajPlzeň Ano
95 54 5 847 077-5   
95 54 5 847 078-3   
95 54 5 847 079-1   
95 54 5 847 080-9   
95 54 5 847 081-7   
95 54 5 847 082-5   
95 54 5 847 083-3   
95 54 5 847 084-1   
95 54 5 847 085-8   
95 54 5 847 086-6   
95 54 5 847 087-4   
95 54 5 847 088-2   
95 54 5 847 089-0   
95 54 5 847 090-8
 
95 54 5 847 091-6   
95 54 5 847 092-4   
95 54 5 847 093-2   
95 54 5 847 094-0   
95 54 5 847 095-7   
95 54 5 847 096-5   
95 54 5 847 097-3   
95 54 5 847 098-1   
95 54 5 847 099-9   
95 54 5 847 100-5   
95 54 5 847 101-3   
95 54 5 847 102-1   
95 54 5 847 103-9   
95 54 5 847 104-7   
95 54 5 847 105-4   
95 54 5 847 106-2   

Nahlásit porušení pravidel Podrobnosti